尊敬的客户:
您寄的包裹
{{ item2.pol || '' }} - {{ item2.pod || '' }},
{{ item2.orderContent }}
| 序号 | 英文术语 | 英文全称 | 中文解释 |
| 1 | ANER | Asia NorthAmerica EastboundRate | 亚洲北美东行运费协定 |
| 2 | BAF | BUNKER ADJUSTMENT FACTOR | 燃油附加费 |
| 3 | B/L | Bill of Lading | 海运提单 |
| 4 | CFR | cost and freight | 成本加运费价 |
| 5 | CIF | COST INSURANCE AND FREIGHT | 成本运费加保险,俗称“到岸价” |
| 6 | CPT | Carriage Paid To | 运费付至目的地 |
| 7 | CIP | Carriage and Insurance Paid To | 运费、保险费付至目的地 |
| 8 | CY/CY | 整柜交货(起点/终点) | |
| 9 | C.Y. | Container Yard | 货柜场 |
| 10 | CFS | CARGO FREIGHT STATION | 场 |
| 11 | C/D | customs declaration | 报关单 |
| 12 | C.C | Collect | 运费到付 |
| 13 | CNTR NO. | CONTAINER NUMBER | 柜号 |
| 14 | C.O | certificate of origin | 一般原产地证 |
| 15 | CTN/CTNS | carton/cartons | 纸箱 |
| 16 | C.S.C | Container Service Charge | 货柜服务费 |
| 17 | C/(CNEE) | Consignee | 收货人 |
| 18 | C/O | Certificate of Origin | 产地证 |
| 19 | CAF | Currency Adjustment Factor | 货币汇率附加费 |
| 20 | CFS | Container Freight Station | 散货仓库 |
| 21 | CHB | Customs House Broker | 报关行 |
| 22 | COMM | Commodity | 商品 |
| 23 | CTNR | Container | 柜子 |
| 24 | DAF | Delivered At Frontier | 边境交货 |
| 25 | DES | Delivered Ex Ship | 目的港船上交货 |
| 26 | DEQ | Delivered Ex Quay | 目的港码头交货(……指定目的港) |
| 27 | DDU | Delivered Duty Unpaid | 未完税交货(……指定目的地) |
| 28 | DDP | Delivered Duty Paid | 完税后交货(……指定目的地) |
| 29 | DDC | Destination Delivery Charge | 目的港码头费 |
| 30 | DL/DLS | dollar/dollars | 美元 |
| 31 | D/P | document against payment | 付款交单 |
| 32 | DOC | document | 文件、单据 |
| 33 | DOC | DOCUMENT CHARGE | 文件费 |
| 34 | Doc# | Document Number | 文件号码 |
| 35 | D/A | document against acceptance | 承兑交单 |
| 36 | DOZ/DZ | dozen | 一打 |
| 37 | D/O | Delivery Order | 到港通知 |
| 38 | Ex | Work/ExFactory | 工厂交货(……指定地点) |
| 39 | ETA | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL | 到港日 |
| 40 | ETD | ESTIMATED TIME OF DELIVERY | 开船日 |
| 41 | ETC | ESTIMATED TIME OF CLOSING | 截关日 |
| 42 | EXP | export | 出口 |
| 43 | EA | each | 每个,各 |
| 44 | EPS | Equipment Position Surcharges | 设备位置附加费 |
| 45 | FCA | Free Carrier | 货交承运人 |
| 46 | FOB | Free On Board | 船上交货 |
| 47 | FCL | FULL CONTAINER CARGO LOAD | 整箱货 |
| 48 | CIF | COST INSURANCE AND FREIGHT | 成本运费加保险,俗称“到岸价” |
| 49 | FAF | Fuel AdjustmentFactor | 燃油价调整附加费(日本航线专用) |
| 50 | FAC | facsimile | 传真 |
| 51 | F/F | Freight Forwarder | 货运代理 |
| 52 | FAK | Freight All Kind | 各种货品 |
| 53 | FAS | Free Alongside Ship | 装运港船边交货 |
| 54 | FEU 40 | Forty-Foot Equivalent Unit 40 | 柜型 |
| 55 | FMC | Federal Maritime Commission | 联邦海事委员会 |
| 56 | FIO | FREE IN AND OUT | 指船公司不付装船和卸船费用 |
| 57 | FI | FREE IN | 船公司不付装 |
| 58 | FO | FREE OUT | 指船公司不付卸 |
| 59 | GRI | General RateIncrease | 全面涨价 |
| 60 | G.W. | gross weight | 毛重 |
| 61 | G.S.P. | generalized system of preferences | 普惠制 |
| 62 | HB/L | HOUSE BILL OF LADING | 货代提单 |
| 63 | HBL | House B/L | 子提单 |
| 64 | H/C | Handling Charge | 代理费 |
| 65 | INT | international | 国际的 |
| 66 | INV | invoice | 发票 |
| 67 | IMP | import | 进口 |
| 68 | I/S | Inside Sales | 内销售 |
| 69 | IA | Independent Action | 各别调价 |
| 70 | JP | 代表“日元” | |
| 71 | LCL | LESS THAN ONECONTAINER CARGO LOAD | 拼箱货 |
| 72 | L/C | Letter of Credit | 信用证 |
| 73 | Land Bridge | 陆桥 | |
| 74 | MB/L | Master Bill Of Loading | 主提单 |
| 75 | MIN | minimum | 最小的,最低限度 |
| 76 | M/V | merchant vessel | 商船 |
| 77 | M/T | Measurement Ton | 尺码吨(即货物收费以尺码计费) |
| 78 | MAX | maximum | 最大的、最大限度的 |
| 79 | MED | medium | 中等,中级的 |
| 80 | MLB | Minni Land Bridge | 小陆桥,自一港到另一港口 |
| 81 | MTD | Multimodal Transport Document | 多式联运单据 |
| 82 | NOVCC | NON VESSEL OPRERATING COMMON CARRIER | 无船承运人 |
| 83 | N.W. | net weight | 净重 |
| 84 | N/F | Notify | 通知人 |
| 85 | O/F | OCEAN FREIGHT | 海运费 |
| 86 | ORC | ORIGINAL RECEIVING CHARGE | 广东地区原产地收货费 |
| 87 | OB/L | OCEAN BILL OF LADING | 海运提单 |
| 88 | OCP | Overland Continental Point | 货主自行安排运到内陆点 |
| 89 | OP | Operation | 操作 |
| 90 | POD | Port Of Destination | 目地港 |
| 91 | POL | Port Of Loading | 装运港 |
| 92 | PSS | Peak Season Sucharges | 旺季附加费 |
| 93 | P/P | FREIGHT PREPAID | 运费预付 |
| 94 | P.P | Prepaid | 预付 |
| 95 | PCS | Port Congestion Surcharge | 港口拥挤附加费 |
| 96 | PKG | package | 一包,一捆,一扎,一件等 |
| 97 | PCE/PCS | piece/pieces | 只、个、支等 |
| 98 | P/L | packing list | 装箱单、明细表 |
| 99 | PCT | percent | 百分比 |
| 100 | PUR | purchase | 购买、购货 |
| 101 | PR/PRC | price | 价格 |
| 102 | S/O | SHIPPING ORDER | 订舱单 |
| 103 | S/C | sales contract | 销售确认书 |
| 104 | STL | style | 式样、款式、类型 |
| 105 | S.S | steamship | 船运 |
| 106 | S/M | shipping marks | 装船标记 |
| 107 | S/(Shpr) | Shipper | 发货人 |
| 108 | S/R | Selling Rate | 卖价 |
| 109 | SSL | Steam Ship Line | 船公司 |
| 110 | THC | TERMINAL HANDLING CHARGE | 码头费 |
| 111 | T/T | TELEGRAM TRANSIT | 电汇 |
| 112 | T.O.C | Terminal Operations Option | 码头操作费 |
| 113 | T/S | Trans-Ship | 转船,转运 |
| 114 | TVC/ TVR | Time Volume Contract/ Rate | 定期定量合同 |
| 115 | TEU 20 | Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ | 柜型 |
| 116 | TTL | Total | 总共 |
| 117 | VOCC | Vessel Operating Common Carrier | 船公司 |
| 118 | |||
| 119 | W | with | 具有 |
| 120 | WT | weight | 重量 |
| 121 | W/T | Weight Ton | 重量吨(即货物收费以重量计费) |
| 122 | w/o | without | 没有 |
| 123 | W/M | Weight or Measurement ton | 即以重量吨或者尺码吨中从高收费 |
| 124 | YAS | 日元升值附加费(日本航线专用) | |
| 125 | YAS | Yard Surcharges | 码头附加费 |
