尊敬的客户:
您寄的包裹
{{ item2.pol || '' }} - {{ item2.pod || '' }},
{{ item2.orderContent }}
| 序号 | 所属区域 | 国家名称 | City Name | 城市名称 | 三字码 |
| 1 | 亚洲 | 阿联酋 | Abu Dhabi | 阿布扎比 | AUH |
| 2 | 亚洲 | 印度 | Ahmedabad | 艾哈迈达巴德 | AMD |
| 3 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | Almaty | 阿拉木图 | ALA |
| 4 | 亚洲 | 马来西亚 | Alor Setar | 亚罗士打 | AOR |
| 5 | 亚洲 | 约旦 | Amman | 安曼 | AMM |
| 6 | 亚洲 | 土库曼斯坦 | Ashgabat | 阿什巴哈德 | ASB |
| 7 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | Astana | 阿斯塔纳 | TSE |
| 8 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | Atyrau | 阿特劳 | GUW |
| 9 | 亚洲 | 菲律宾 | Bacolod | 巴科洛德 | BCD |
| 10 | 亚洲 | 巴林 | Bahrain | 巴林 | BAH |
| 11 | 亚洲 | 阿塞拜疆 | Baku | 巴库 | BAK |
| 12 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Bali | 巴厘 | DPS |
| 13 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Balikpapan | 巴厘巴板 | BPN |
| 14 | 亚洲 | 文莱 | Bandar Seribegaw | 斯里巴加湾 | BWN |
| 15 | 亚洲 | 印度 | Bangalore | 班加罗尔 | BLR |
| 16 | 亚洲 | 泰国 | Bangkok | 曼谷 | BKK |
| 17 | 亚洲 | 黎巴嫩 | Beirut | 贝鲁特 | BEY |
| 18 | 亚洲 | 马来西亚 | Bintulu | 民都鲁 | BTU |
| 19 | 亚洲 | 吉尔吉斯坦 | Bishkek | 比什凯克 | FRU |
| 20 | 亚洲 | 吉尔吉斯坦 | Bishkek | 比什凯克 | FRU |
| 21 | 亚洲 | 菲律宾 | Butuan | 武端 | BXU |
| 22 | 亚洲 | 菲律宾 | Cagayan De Oro | 卡加延-德奥罗 | CGY |
| 23 | 亚洲 | 印度 | Calcutta | 加尔格达 | CCU |
| 24 | 亚洲 | 菲律宾 | Cebu | 宿务 | CEB |
| 25 | 亚洲 | 韩国 | Cheju | 济州岛 | CJU |
| 26 | 亚洲 | 印度 | Chennai | 金奈 | MAA |
| 27 | 亚洲 | 韩国 | Cheong Ju City | 青州 | CJJ |
| 28 | 亚洲 | 泰国 | Chiang Mai | 清迈 | CNX |
| 29 | 亚洲 | 泰国 | Chiang Rai | 清莱 | CEI |
| 30 | 亚洲 | 孟加拉国 | Chittagong | 吉大港 | CGP |
| 31 | 亚洲 | 印度 | Cochin | 科钦 | COK |
| 32 | 亚洲 | 斯里兰卡 | Colombo | 科伦坡 | CMB |
| 33 | 亚洲 | 菲律宾 | Cotabato | 科塔巴托 | CBO |
| 34 | 亚洲 | 叙利亚 | Damascus | 大马士革 | DAM |
| 35 | 亚洲 | 沙特阿拉伯 | Dammam | 达曼 | DMM |
| 36 | 亚洲 | 菲律宾 | Davao | 达沃 | DVO |
| 37 | 亚洲 | 印度 | Delhi | 新德里 | DEL |
| 38 | 亚洲 | 孟加拉国 | Dhaka | 达卡 | DAC |
| 39 | 亚洲 | 菲律宾 | Dipolog | 第波罗 | DPL |
| 40 | 亚洲 | 卡塔尔 | Doha | 多哈 | DOH |
| 41 | 亚洲 | 阿联酋 | Dubai | 迪拜 | DXB |
| 42 | 亚洲 | 菲律宾 | Dumaguete | 杜马盖地 | DGT |
| 43 | 亚洲 | 塞浦路斯 | ERCAN | 阿尔江 | ECN |
| 44 | 亚洲 | 日本 | Fukuoka | 福冈 | FUK |
| 45 | 亚洲 | 日本 | Fukushima | 福岛 | FKS |
| 46 | 亚洲 | 菲律宾 | General Santos | 桑托斯将军城 | GES |
| 47 | 亚洲 | 印度 | Goa | 果阿 | GOI |
| 48 | 亚洲 | 越南 | Hanoi | 河内 | HAN |
| 49 | 亚洲 | 泰国 | Hat Yai | 合艾 | HDY |
| 50 | 亚洲 | 日本 | Hiroshima | 广岛 | HIJ |
| 51 | 亚洲 | 越南 | Ho Chi Minh City | 胡志明市 | SGN |
| 52 | 亚洲 | 香港地区 | Hongkong | 香港 | HKG |
| 53 | 亚洲 | 印度 | Hyderabad | 海得拉巴 | HYD |
| 54 | 亚洲 | 菲律宾 | Iloilo | 伊洛伊洛 | ILO |
| 55 | 亚洲 | 马来西亚 | Ipoh | 怡保 | IPH |
| 56 | 亚洲 | 巴基斯坦 | Islamabad | 伊斯兰堡 | ISB |
| 57 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Jakarta | 雅加达 | CGK |
| 58 | 亚洲 | 沙特阿拉伯 | Jeddah | 吉达 | JED |
| 59 | 亚洲 | 马来西亚 | Johor Bahru | 新山 | JHB |
| 60 | 亚洲 | 日本 | Kagoshim | 鹿儿岛 | KOJ |
| 61 | 亚洲 | 菲律宾 | Kalibo | 卡里波 | KLO |
| 62 | 亚洲 | 台湾地区 | Kaohsiung | 高雄 | KHH |
| 63 | 亚洲 | 巴基斯坦 | Karachi | 卡拉齐 | KHI |
| 64 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | Karaganda | 卡拉干达 | KGF |
| 65 | 亚洲 | 尼泊尔 | Kathmandu | 加德满都 | KTM |
| 66 | 亚洲 | 泰国 | Khonkean | 孔敬 | KKC |
| 67 | 亚洲 | 泰国 | Koh Samui | 苏梅岛 | USM |
| 68 | 亚洲 | 日本 | Komatsu | 小松 | KMQ |
| 69 | 亚洲 | 马来西亚 | Kota Bharu | 哥打巴鲁 | KBR |
| 70 | 亚洲 | 马来西亚 | Kota Kinabalu | 哥打基纳巴鲁 | BKI |
| 71 | 亚洲 | 印度 | Kozhikode | 卡利刻特 | CCJ |
| 72 | 亚洲 | 泰国 | Krabi | 甲米 | KBV |
| 73 | 亚洲 | 马来西亚 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | KUL |
| 74 | 亚洲 | 马来西亚 | Kuala Terengganu | 瓜拉丁加奴 | TGG |
| 75 | 亚洲 | 马来西亚 | Kuantan | 关丹 | KUA |
| 76 | 亚洲 | 马来西亚 | Kuching | 古晋(沙捞越) | KCH |
| 77 | 亚洲 | 科威特 | Kuwait | 科威特 | KWI |
| 78 | 亚洲 | 韩国 | Kwangju | 光州 | KWJ |
| 79 | 亚洲 | 马来西亚 | Labuan | 纳闽 | LBU |
| 80 | 亚洲 | 马来西亚 | Lahad Datu | 拿笃 | LDU |
| 81 | 亚洲 | 巴基斯坦 | Lahore | 拉合尔 | LHE |
| 82 | 亚洲 | 马来西亚 | Langkawi | 兰卡威 | LGK |
| 83 | 亚洲 | 菲律宾 | Laoag | 佬沃 | LAO |
| 84 | 亚洲 | 塞浦路斯 | Larnaca | 拉纳卡 | LCA |
| 85 | 亚洲 | 菲律宾 | Legaspi | 黎牙实比 | LGP |
| 86 | 亚洲 | 老挝 | Luang Prabang | 琅勃拉邦 | LPQ |
| 87 | 亚洲 | 印度 | Lucknow | 勒克瑙 | LKO |
| 88 | 亚洲 | 澳门地区 | Macau | 澳门 | MFM |
| 89 | 亚洲 | 马尔代夫 | Male | 马累 | MLE |
| 90 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Manado | 万鸦老 | MDC |
| 91 | 亚洲 | 菲律宾 | Manila | 马尼拉 | MNL |
| 92 | 亚洲 | 伊朗 | Mashhad | 马什哈德 | MHD |
| 93 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Mataram | 马塔兰 | AMI |
| 94 | 亚洲 | 日本 | Matsuyama | 松山 | MYJ |
| 95 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Medan | 棉兰 | MES |
| 96 | 亚洲 | 马来西亚 | Miri | 米里 | MYY |
| 97 | 亚洲 | 印度 | Mumbai | 孟买 | BOM |
| 98 | 亚洲 | 阿曼 | Muscat | 马斯喀特 | MCT |
| 99 | 亚洲 | 菲律宾 | Naga | 那牙 | WNP |
| 100 | 亚洲 | 日本 | Nagasaki | 长崎 | NGS |
| 101 | 亚洲 | 日本 | Nagoya | 名古屋 | NGO |
| 102 | 亚洲 | 日本 | Niigata | 新泻 | KIJ |
| 103 | 亚洲 | 日本 | Okayama | 冈山 | OKJ |
| 104 | 亚洲 | 日本 | Okinawa | 冲绳 | OKA |
| 105 | 亚洲 | 日本 | Osaka | 大阪 | OSA |
| 106 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Padang | 巴东 | PDG |
| 107 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Palembang | 巨港 | PLM |
| 108 | 亚洲 | 塞浦路斯 | Paphos | 帕福斯 | PFO |
| 109 | 亚洲 | 马来西亚 | Penang | 槟城 | PEN |
| 110 | 亚洲 | 巴基斯坦 | Peshawar | 白沙瓦 | PEW |
| 111 | 亚洲 | 柬埔寨 | Phnom Penh | 金边 | PNH |
| 112 | 亚洲 | 泰国 | Phuket | 普吉 | HKT |
| 113 | 亚洲 | 菲律宾 | Puerto Princesa | 公主港 | PPS |
| 114 | 亚洲 | 韩国 | Pusan | 釜山 | PUS |
| 115 | 亚洲 | 沙特阿拉伯 | Riyadh | 利雅得 | RUH |
| 116 | 亚洲 | 菲律宾 | Roxa | 罗哈斯 | RXS |
| 117 | 亚洲 | 也门 | Sanaa | 萨那 | SAH |
| 118 | 亚洲 | 马来西亚 | Sandakan | 山打根 | SDK |
| 119 | 亚洲 | 日本 | Sapporo | 扎幌 | SPK |
| 120 | 亚洲 | 韩国 | Selou | 汉城 | SEL |
| 121 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Semarang | 三宝垄 | SRG |
| 122 | 亚洲 | 日本 | Senda | 仙台 | SDJ |
| 123 | 亚洲 | 马来西亚 | Sibu | 锡布 | SBW |
| 124 | 亚洲 | 柬埔寨 | Siem Reap | 暹粒(吴哥窟) | REP |
| 125 | 亚洲 | 新加坡 | Singapore | 新加坡 | SIN |
| 126 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Solo City | 索洛 | SOC |
| 127 | 亚洲 | 印度尼西亚 | Surabaya | 泗水 | SUB |
| 128 | 亚洲 | 泰国 | Surat Thani | 素叻 | URT |
| 129 | 亚洲 | 菲律宾 | Tacloban | 塔克洛班 | TAC |
| 130 | 亚洲 | 韩国 | Taegu | 大丘 | TAE |
| 131 | 亚洲 | 菲律宾 | Tagbilaran | 塔比拉兰 | TAG |
| 132 | 亚洲 | 台湾地区 | Taipei | 台北 | TPE |
| 133 | 亚洲 | 乌兹别克斯坦 | Tashkent | 塔什干 | TAS |
| 134 | 亚洲 | 马来西亚 | Tawau | 斗湖 | TWU |
| 135 | 亚洲 | 伊朗 | Tehran | 德黑兰 | THR |
| 136 | 亚洲 | 以色列 | Telaviv | 特拉维夫 | TLV |
| 137 | 亚洲 | 印度 | Thiruvananthapura | 特里凡得琅 | TRV |
